Deskripsi Produk




Parameter Produk



sertifikasi


profil Perusahaan




Pertanyaan Umum

Parameter produk
| Daftar Parameter panel surya Shencai | |||||
| Daya Maksimum (Pmaks/W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Tegangan Rangkaian Terbuka (Voc/V) | 49.38 | 49.53 | 49.68 | 49.83 | 49.98 |
| Arus Hubung Pendek (Isc/A) | 13.54 | 13.63 | 13.71 | 13.8 | 13.88 |
| Tegangan pada Daya Maksimum (Vmp/V) | 40.88 | 41.03 | 41.18 | 41.31 | 41.43 |
| Arus pada Daya Maksimum (Imp/A) | 13.1 | 13.17 | 13.24 | 13.32 | 13.4 |
| Monokristalin Ukuran panel surya |
158.75 * 158.75mm | 158.75 * 158.75mm | 158.75 * 158.75mm | 158.75 * 158.75mm | 158.75 * 158.75mm |
| Efisiensi Modul (%) | 20.16%~20.56% | 20.28%-20.79% | 20.24%-22.48% | 21.08%-22.32% | 20.24%-21.50% |
| Tingkat perlindungan kotak persimpangan | IP65 | ||||
| Suhu Operasional | -40 derajat C~+85 derajat C | ||||
| Tegangan Sistem Maksimum | 1000/1500V | ||||
| STC (Kondisi Pengujian Standar): lrradiance 1000W/m2, Suhu Sel 25 derajat, AM1.5 | |||||
| Koefisien Suhu | |||||
| Koefisien Suhu (Pm) | -0.340%/derajat | ||||
| Koefisien Suhu (Voc) | -0.270%/ derajat | ||||
| Koefisien Suhu (Isc) | 0.048%/derajat | ||||
| NMOT (Suhu Pengoperasian Modul Nominal) | 41±3 derajat | ||||
Tag populer: panel fotovoltaik mono 550w, produsen, pemasok, pabrik panel fotovoltaik mono Cina 550w, Catu Daya Bangunan Apartemen Panel Surya, Panel Surya Panel Bisnis Taman Pasokan Daya, Orientasi panel surya, Koefisien Suhu Panel Surya, sudut kemiringan panel surya, Sistem Pelacakan Panel Surya

