Deskripsi Produk
Efisiensi Konversi Tinggi:
MBB, setengah bagian, pengelasan cerdas
Keandalan Tinggi:
Menggunakan teknologi pemotongan non-destruktif untuk meminimalkan risiko retak
Kapasitas Beban Tinggi:
Keseluruhan komponen disertifikasi untuk membawa beban 5400Pasnow dan tekanan angin 2400Pa
Anti-0pengecualian:
Secara efektif mengurangi dampak terhadap pembangkit listrik dalam kondisi teduh




Parameter Produk


Panel surya monokristalin 550w ini lebih banyak digunakan di tempat-tempat yang dapat dipasang, seperti atap rumah, peternakan dan tempat lainnya. Ini memiliki efisiensi konversi yang tinggi, pengisian cepat, efisiensi hingga 23%, dan tingkat pembusukan yang rendah, sehingga Anda dapat menggunakannya selama lebih dari 30 tahun dengan tenang.

sertifikasi


profil Perusahaan




Pertanyaan Umum

Parameter produk
| Daftar Parameter panel surya Shencai | |||||
| Daya Maksimum (Pmaks/W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Tegangan Rangkaian Terbuka (Voc/V) | 49.38 | 49.53 | 49.68 | 49.83 | 49.98 |
| Arus Hubung Pendek (Isc/A) | 13.54 | 13.63 | 13.71 | 13.8 | 13.88 |
| Tegangan pada Daya Maksimum (Vmp/V) | 40.88 | 41.03 | 41.18 | 41.31 | 41.43 |
| Arus pada Daya Maksimum (Imp/A) | 13.1 | 13.17 | 13.24 | 13.32 | 13.4 |
| Monokristalin Ukuran panel surya |
158.75*158.75mm | 158.75 * 158.75mm | 158.75 * 158.75mm | 158.75 * 158.75mm | 158.75 * 158.75mm |
| Efisiensi Modul (%) | 20.16%~20.56% | 20.28%-20.79% | 20.24%-22.48% | 21.08%-22.32% | 20.24%-21.50% |
| Tingkat perlindungan kotak persimpangan | IP65 | ||||
| Suhu Operasional | -40 derajat C~+85 derajat C | ||||
| Tegangan Sistem Maksimum | 1000/1500V | ||||
| STC (Kondisi Pengujian Standar): lrradiance 1000W/m2, Suhu Sel 25 derajat, AM1.5 | |||||
| Koefisien Suhu | |||||
| Koefisien Suhu (Pm) | -0.340%/derajat | ||||
| Koefisien Suhu (Voc) | -0.270%/ derajat | ||||
| Koefisien Suhu (Isc) | 0.048%/derajat | ||||
| NMOT (Suhu Pengoperasian Modul Nominal) | 41±3 derajat | ||||
Tag populer: panel surya 550w mono kristal, panel surya Cina 550w produsen mono kristal, pemasok, pabrik, Catu Daya Taman Industri Panel Surya, Irradiance panel surya, Naungan panel surya, Catu Daya Perbelanjaan Panel Surya, Sistem Pelacakan Panel Surya, Panel Surya Catu Daya Villa


